Correspondance des matériaux pour les abréviations
| Abréviation | Description | |
|
|
||
| Alu | Aluminium | |
|
|
||
| CSM | Hypalon® | |
|
|
||
| E-CTFE | Ethylène - Chloritrifluorène (Halar®) | |
|
|
||
| EPDM | Ethylène-Propylène | |
|
|
||
| FCKW | Chloroprène | |
|
|
||
| FEP | Tetrafluoréthylène - Perfluorpropylène (Teflon®) | |
|
|
||
| FKM | Fluoro-carbone viton® | |
|
|
||
| FPM | Fluoro-polymère (Viton®) | |
|
|
||
| GG | Fonte grise | |
|
|
||
| HDPE | Polyéthylène haute densité | |
|
|
||
| Hyrtel® | Hytrel® (nom déposé de la société DUPONT) | |
|
|
||
| LDPE | Polyéthylène basse densité | |
|
|
||
| Me | Laiton | |
|
|
||
| MoS2 | Molybdène silicium | |
|
|
||
| NBR | Acrylnitril-Butadène-caoutchouc (Perbunan®) | |
|
|
||
| NEOP | Néoprène | |
|
|
||
| PA | Polyamide | |
|
|
||
| PC | Polycarbonate | |
|
|
||
| PE | Polyéthylène | |
|
|
||
| PFA | Teflon® PFA | |
|
|
||
| PMP | Polyméthyl pentène (TPX ®) | |
|
|
||
| POM | Acétalhomopolymère | |
|
|
||
| PP | Polypropylène | |
|
|
||
| PS | Polystyrène | |
|
|
||
| PSF | Polysulfon | |
|
|
||
| PTFE | Polytétrafluoréthylène (Teflon®) | |
|
|
||
| PVC | Polyvinylchloride | |
|
|
||
| PVDF | Polyvinylfluoride | |
|
|
||
| SAN | Styrène-Acryl nitril | |
|
|
||
| SI | Silicon-caoutchouc | |
|
|
||
| St | Acier | |
|
|
||
| VA | Acier inoxydable | |
|
|
||
| VSTB | Tôle acier galvanisé | |
|
|
||
| ZDG | Zinc moulé sous pression | |







