Sommaire des abréviations pour les équipements de garage
| Abréviation | Description | |
|
|
||
| Ø | Diamètre | |
|
|
||
| 1~AC | Courant alternatif une phase | |
|
|
||
| 3~AC | Courant alternatif triphasé | |
|
|
||
| a | extérieur | |
|
|
||
| AC | Courant alternatif | |
|
|
||
| B | Taille | |
|
|
||
| BD | Pression d'usage | |
|
|
||
| °C | Degré Celsius | |
|
|
||
| dB (A) | Décibel, unité de mesure de la nuisance sonore | |
|
|
||
| D | Montage au plafond | |
|
|
||
| DC | Montage au plafond | |
|
|
||
| DH | Double distribution | |
|
|
||
| DIN | Deutsches Institut für Normung, norme allemande | |
|
|
||
| DN | Diamètre intérieur (en mm) | |
|
|
||
| DW | Double action | |
|
|
||
| DL | Air comprimé | |
|
|
||
| ED | Durée de mise en route | |
|
|
||
| EF | Etalonné | |
|
|
||
| EN | Norme européenne | |
|
|
||
| EZP | Pompe électrique à engrenages | |
|
|
||
| G | Pas du Gaz – Withworth (cylindrique) | |
|
|
||
| GDA | Fermé, rotule extérieure | |
|
|
||
| GDI | Fermé, rotule intérieure | |
|
|
||
| H | Agrafe pour graisseurs suivant DIN 71412 | |
|
|
||
| i | Intérieur | |
|
|
||
| IP | Degré de protection aux éclaboussures | |
|
|
||







